Elettori: 1.580.119 - Votanti: 997.905 63,15 % - Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 26/02/2013 - 09:59
LEADER | | | LISTE | VOTI | % | SEGGI |
|
SILVIO BERLUSCONI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 223.334 | 23,80 | 4 |
| | | GRANDE SUD - MPA | 28.288 | 3,01 | - |
| | | FRATELLI D'ITALIA | 12.728 | 1,35 | - |
| | | LA DESTRA | 8.103 | 0,86 | - |
| | | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5.441 | 0,57 | - |
| | | INTESA POPOLARE | 3.064 | 0,32 | - |
| | | LEGA NORD | 2.205 | 0,23 | - |
| | | Totale Coalizione | 283.163 | 30,18 | 4 |
|
PIER LUIGI BERSANI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | PARTITO DEMOCRATICO | 209.897 | 22,37 | 9 |
| | | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 39.440 | 4,20 | 1 |
| | | CENTRO DEMOCRATICO | 16.348 | 1,74 | 1 |
| | | Totale Coalizione | 265.685 | 28,32 | 11 |
|
GIUSEPPE PIERO GRILLO | | | | | | |
| | | | | | |
| | | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 233.169 | 24,85 | 4 |
|
MARIO MONTI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 51.849 | 5,52 | - |
| | | UNIONE DI CENTRO | 38.446 | 4,09 | 1 |
| | | FUTURO E LIBERTA' | 8.185 | 0,87 | - |
| | | Totale Coalizione | 98.480 | 10,49 | 1 |
|
ANTONIO INGROIA | | | | | | |
| | | | | | |
| | | RIVOLUZIONE CIVILE | 27.337 | 2,91 | - |
|
MARCO FERRANDO | | | | | | |
| | | | | | |
| | | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.738 | 0,50 | - |
|
GIACINTO MARCO PANNELLA | | | | | | |
| | | | | | |
| | | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 4.624 | 0,49 | - |
|
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | RIFORMISTI ITALIANI | 4.581 | 0,48 | - |
|
LUCA ROMAGNOLI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | FIAMMA TRICOLORE | 4.319 | 0,46 | - |
|
OSCAR FULVIO GIANNINO | | | | | | |
| | | | | | |
| | | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3.172 | 0,33 | - |
|
MAGDI CRISTIANO ALLAM | | | | | | |
| | | | | | |
| | | IO AMO L'ITALIA | 2.613 | 0,27 | - |
|
ROBERTO FIORE | | | | | | |
| | | | | | |
| | | FORZA NUOVA | 2.443 | 0,26 | - |
|
RENATA JANNUZZI | | | | | | |
| | | | | | |
| | | LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 1.963 | 0,20 | - |
|
SIMONE DI STEFANO | | | | | | |
| | | | | | |
| | | CASAPOUND ITALIA | 1.825 | 0,19 | - |
| | | | | | |
| | | TOTALE | 938.112 | | 20 |
Schede bianche | 21.051 | 2,10 % |
Schede nulle | 38.705 | 3,87 % |
Schede contestate e non assegnate | 37 | 0,00 % |
- SEGGI SPETTANTI ALLA CIRCOSCRIZIONE: 20
Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentare questa notizia.