Elettori: 1.415.635 - Votanti: 889.137 62,80 % - Sezioni pervenute: Definitivo
LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 218.614 | 26,16 | 5 | |||
GRANDE SUD | 27.061 | 3,23 | 1 | |||
FRATELLI D'ITALIA | 11.693 | 1,39 | - | |||
LA DESTRA | 7.749 | 0,92 | - | |||
INTESA POPOLARE | 7.100 | 0,84 | - | |||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4.010 | 0,47 | - | |||
LEGA NORD | 2.132 | 0,25 | - | |||
Totale coalizione | 278.359 | 33,31 | 6 | |||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 194.781 | 23,31 | 2 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 33.141 | 3,96 | - | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 20.060 | 2,40 | - | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 16.695 | 1,99 | - | |||
Totale coalizione | 264.677 | 31,68 | 2 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 185.570 | 22,21 | 2 | |||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 63.469 | 7,59 | - | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 20.406 | 2,44 | - | |||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 4.788 | 0,57 | - | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.691 | 0,56 | - | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 3.728 | 0,44 | - | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 3.420 | 0,40 | - | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.416 | 0,28 | - | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 2.286 | 0,27 | - | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 1.634 | 0,19 | - | |||
Totale | 835.444 | 10 |
Schede bianche | 19.628 | 2,20 % |
---|---|---|
Schede nulle | 34.037 | 3,82 % |
Schede contestate e non assegnate | 28 | 0,00 % |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentare questa notizia.