Per dare un’idea più immediata delle conseguenze di questi aumenti sull’economia delle famiglie, proviamo ad immaginare un ipotetico carrello della spesa settimanale di una famiglia di quattro persone e, attenendoci ai prezzi medi nazionali rilevati nella nostra indagine, confrontiamo il suo costo attuale con quello del 17 gennaio scorso.
Prodotto | prezzo al 17 gennaio | prezzo attuale |
Bovino adulto (fettine) (600 g) | 7,98 € | 8,10 € |
Bovino adulto (macinato) (500 g) | 3,98 € | 4,15€ |
Maiale (salsicce) (500 g) | 3,55 € | 3,65 € |
Pollo intero (1 kg) | 4,45 € | 4,55 € |
Tacchino (petto) (600 g) | 5,49 € | 5,52 € |
Vitella (fettine) (600 g) | 11,28 € | 11,40 € |
Totale carni | 36,73 € | 37,37 € |
| | |
Sogliole (1 kg) | 26,10 € | 25,75 € |
Spigole da allevamento (1 kg) | 11,90 € | 12,30 € |
Vongole (500 g) | 5,15 € | 5,25 € |
Totale prodotti ittici | 43,15 € | 43,30 € |
| | |
| | |
Bieta (1 kg) | 1,45 € | 1,60 € |
Broccoletti (2 kg) | 3,20 € | 3,50 € |
Carciofi tipo catanese (8 pz.) | 5,60 € | 6,00 € |
Cavolfiori (800 g) | 1,24 € | 1,32 € |
Finocchi (600 g) | 0,96 € | 1,02 € |
Insalata cappuccina (200 g) | 0,35 € | 0,39 € |
Lattuga (200 g) | 0,34 € | 0,38 € |
Patate (1 kg) | 0,90 € | 0,90 € |
Pomodori insalatari (1 kg) | 2,25 € | 2,40 € |
Pomodori rossi a grappolo (1 kg) | 2,10 € | 2,35 € |
Zucchine scure (1 kg) | 2,00 € | 2,45 € |
Totale verdure e ortaggi | 20,39 € | 22,31 € |
| | |
Arance tarocco (1 kg) | 1,55 € | 1,60 € |
Banane (1 kg) | 1,70 € | 1,75 € |
Clementine (1 kg) | 1,55 € | 1,70 € |
Kiwi (500 g) | 1,10 € | 1,08 € |
Mele golden delicious (1 kg) | 1,60 € | 1,65 € |
Pere abate fetel (1 kg) | 1,85 € | 1,90 € |
Totale frutta | 9,35 € | 9,68 € |
| | |
Latte fresco intero (5 l) | 6,50 € | 6,75 € |
Mozzarella fior di latte (500 g) | 4,30 € | 4,48 € |
Pane (3 kg) | 8,25 € | 8,25 € |
Parmigiano reggiano (200 g) | 3,40 € | 3,47 € |
Pasta (1,5 kg) | 1,05 € | 1,05 € |
Prosciutto cotto (200 g) | 3,35 € | 3,32 € |
Prosciutto crudo comune (200 g) | 3,71 € | 3,67 € |
Ricotta di latte vaccino (300 g) | 1,71 € | 1,86 € |
Riso (350 g) | 0,77 € | 0,77 € |
Uova (dimensione media, confezione da 6) | 1,20 € | 1,30 € |
Totale altri prodotti | 34,24 € | 34,92 € |
| | |
Totale generale | 143,86 € | 147,58 € |
Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentare questa notizia.