Elettori: 1.580.119 - Sezioni pervenute: 2.406 su 2.411 Dato aggiornato al 26/02/2013 - 01:06
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 222.883 | 23,81 | ||||
| GRANDE SUD - MPA | 28.229 | 3,01 | ||||
| FRATELLI D'ITALIA | 12.697 | 1,35 | ||||
| LA DESTRA | 8.016 | 0,85 | ||||
| MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5.434 | 0,58 | ||||
| INTESA POPOLARE | 3.062 | 0,32 | ||||
| LEGA NORD | 2.196 | 0,23 | ||||
| Totale Coalizione | 282.517 | 30,18 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 209.425 | 22,37 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 39.310 | 4,20 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 16.332 | 1,74 | ||||
| Totale Coalizione | 265.067 | 28,32 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 232.640 | 24,85 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 51.779 | 5,53 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 38.359 | 4,09 | ||||
| FUTURO E LIBERTA' | 8.159 | 0,87 | ||||
| Totale Coalizione | 98.297 | 10,50 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 27.048 | 2,89 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.729 | 0,50 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 4.621 | 0,49 | ||||
| STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
| RIFORMISTI ITALIANI | 4.574 | 0,48 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | 4.314 | 0,46 | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | 3.168 | 0,33 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L'ITALIA | 2.605 | 0,27 | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | 2.441 | 0,26 | ||||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
| LIBERALI PER L'ITALIA - PLI | 1.956 | 0,20 | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | 1.824 | 0,19 | ||||
| TOTALE | 935.801 | |||||
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
Nessun commento:
Posta un commento
Puoi commentare questa notizia.